Rejilla de acero galvanizada sumergida en caliente de 32 x 5 mm
Rejilla de acero galvanizada de 32 x 5 mm por inmersión en caliente Datos técnicos: Exhibición del producto: Aplicación:
Información básica.
N º de Modelo. | HS-SG-01 |
Características | Antioxidante, duradero, fuerte, seguro y fácil instalación. |
Tratamiento de superficies | Naturaleza, Galvanizado en Caliente, Pulverización de Pintura. |
Paquete de transporte | Película plástica o según los requisitos del cliente. |
Especificación | pedazo |
Marca comercial | SA |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7314200000 |
Capacidad de producción | 5000 pieza/mes |
Descripción del Producto
Rejilla de acero galvanizada por inmersión en caliente de 32 x 5 mmDatos técnicos:
Material | Acero con bajo contenido de carbono, acero inoxidable o siguiendo los requisitos del cliente. |
Especificaciones de la barra de rodamiento (mm) | 20 X 3 a 100 X 10; 25 X 5 X 3, 32 X 5 X 3, 38 X 5 X 3, 40 X 5 X 3, 50 X 5 X 3, 50 X 7 X 4, 55 X 7 X 4, 60 X 7 X 4, 65 X 7 X 4,70 X 7 X 4, 75 X 7 X 4 mm, o personalizado. |
Paso de la barra de rodamiento (de centro a centro) | 12,5, 15, 25, 30, 30,16, 31, 32,5, 33, 34, 35, 38, 40, 41,25, 45, 50, 60, 60,32, 80, 100 mm, etc., o personalizado |
Paso de la barra transversal (de centro a centro) | 38, 50, 76, 100, 101,6, 110 mm, etc., o personalizados |
Tratamiento de superficies | Naturaleza, galvanizado en caliente, pulverización de pintura o siguiendo los requisitos del cliente. |
Características | Instalación antioxidante, duradera, fuerte, segura y fácil. |
Embalaje | Envuelto con película y correas, embalaje en palés de acero. |
Cumplir con los estándares de rejillas de acero | A) China: YB/T4001.1-2007B) EE.UU.: ANSI/NAAMM(MBG531-88)C) Reino Unido: BS4592-1987D) Australia: AS1657-1985 |
Exhibición del producto: Aplicación:
Fábrica: Embalaje y entrega: