Caliente
Información básica.
N º de Modelo. | BD-SG-3748 |
Material | Acero carbono |
Estándar de producción | Yb/T4001.1-2007/ASTM(A36)/BS4592/As3697 |
Servicio de procesamiento | Doblado, Soldadura, Corte, Punzonado |
OEM | OEM aceptado y producción como dibujos |
Embalaje | Cinta de embalaje y embalaje de madera |
Otros Servicios | Galvanizado/Color de impresión |
Estilo de tejido | Tejido holandés |
Técnica | Malla soldada |
Tipo | Malla soldada, Rejilla de barra lisa, Barra grati dentada |
Materia prima | Alambre de acero galvanizado y barra plana |
Paquete de transporte | Paquetes estándar para envío |
Especificación | 25x3, 25x4, 25x4,5, 25x5, 30x3 a 100x10, etc. |
Marca comercial | BD o logotipo personalizado |
Origen | Ciudad de Tangshan de China |
Código hs | 7308900000 |
Capacidad de producción | 1000 toneladas/boca |
Descripción del Producto
Materiales de construcción metálicos, rejilla de acero galvanizada por inmersión en caliente de 30 x 3 mmDescripción del Producto
Introducción sencilla:
1) Especificación de la barra de soporte: 20 x 3 a 100 x 6 2) Paso de la barra de soporte: 12,5, 15, 30, 40, 60 mm, etc., también según los requisitos del cliente y se recomiendan 30, 40, 60 mm 3) Paso de la barra transversal: 38, 50, 76, 100 mm, también según los requisitos del cliente y se recomiendan 50, 100 mm 4) Material: acero dulce o acero inoxidable 5) Tratamiento de la superficie: sin tratar, pintado o galvanizado en caliente 6) Estándares de rejilla de acero: A) China: YB/T4001-1998 B) EE.UU.: ANSI / NAAMM (MBG531-88) C) Reino Unido: BS4592-1987 D) Australia: AS1657-1985
Información basada:
Especificación común de rejilla de acero. | |
Estándar de materiales | ASTM A36, A1011, A569, Q235, S275JR, acero inoxidable 304, Acero dulce y acero con bajo contenido de carbono, etc. |
Barra de rodamiento (ancho*espesor) | 25x3, 25x4, 25x4,5, 25x5, 30x3, 30x4, 30x4,5, 30x5, 32x5, 40x5, 50x5, 65x5, 75x6, 75x10…..100 x10 mm, etc. Barra I: 25x5x3, 30x5x3, 32x5x3, 40x5x3, etc. Estándar de EE. UU.: 1''x3/16'', 1 1/4''x3/16'', 1 1/2''x3/16'', 1''x1/4'',1 1/4' ' 'x1/4'', 1 1/2''x1/4'', 1''x1/8'', 1 1/4''x1/8'', 1 1/2''x1/8 ' 'etc. |
Paso de la barra de rodamiento | 12,5, 15, 20, 23,85, 25, 30, 30,16, 30,3, 32,5, 34,3, 35, 38,1, 40, 41,25, 60, 80 mm, etc. Estándar estadounidense: 19-w-4, 15-w-4, 11-w-4, 19-w-2, 15-w-2, etc. |
Paso de barra transversal torcida | 38,1, 50, 60, 76, 80, 100, 101,6, 120 mm, 2'' y 4'', etc. |
Tratamiento de superficies | Sin tratar (negro), galvanizado en caliente, con recubrimiento en polvo, electrochapa, pintura o según el requisito de clientes. |
Estilo de rejilla | Llano/liso, dentado/dientes, barra I, barra I dentada |
Embalaje | 1) LCL (menos de un contenedor de carga): embalado con película plástica y luego en paletas 2) FCL (carga de contenedor completo): embalaje desnudo 3) Otro paquete especial: según los requisitos del cliente. |
Plazo de pago | T/T, L/C, Paypal, Western Union, MoneyGram, tarjeta de crédito, D/A, D/P, Garantía comercial |
Observaciones: También se pueden personalizar otros tamaños según los requisitos del cliente. |
Estándares de producción:
Estándar de rejilla de acero | Estándar de material de acero | Galvanizado en caliente estándar | Dibujo |
China: YB/T4001.1-2007 | gb700-2006 | GB/t13912-2002 | |
América: ANSI/NAAMM | ASTM(A36) | ASTM(A123) | |
Inglaterra: BS4592 | BS4360(43A) | BS729 | |
Australia: AS1657 | AS3697 | AS1650 |
Uso común:
Piso | pasadizo | decoración | huella de escalera | Esgrima |
seguidor de contenedor de bóveda | rampa | muelle | cubierta de zanja | protecciones de seguridad para ventanas y maquinaria |
lavar | estante | pantalla de ventilación | bandeja de almacenamiento | techo suspendido |
Los clientes solicitan/nuestra ventaja
Solicitud común y preocupación del cliente | Nuestra ventaja |
Necesito buen precio | Basándonos en el estándar y el material que no cambia, ofrecemos un precio muy bueno para respaldar al cliente, eso es para una cooperación a largo plazo. Estamos seguros de que nuestro precio es definitivamente más bajo que el de la mayoría de los proveedores de productos electrónicos basados en la misma calidad. |
Plazo de entrega corto para ahorrar intereses del fondo | El tiempo de entrega común será de 30 días, esto según la cantidad del pedido y la situación del material. Si es urgente, se puede discutir el tiempo de entrega. No hay problema. |
Si se puede proporcionar una muestra para confirmar la calidad. | No hay problema, como confirman los dibujos, podemos hacerle muestras para confirmar dentro de los 7 días. |
¿Puedes diseñar dibujos a petición? | Sí, cuando se aclare su solicitud, podemos organizar que el Diseñador diseñe los dibujos según su solicitud para confirmarlos dentro de los 3 días y luego producirlos. Y al mismo tiempo, también contamos con una persona profesional para volver a verificar el dibujo si sus dibujos originales tienen problemas, nos tomaremos el tiempo para hablar con usted para revisarlo dentro de los 3 días. |
¿Tiene certificado de calidad de cargas? | Contamos con certificado ISO, SGS de fábrica y el envío proporcionará el certificado de prueba de fábrica y, si lo necesita, también podemos organizar una prueba de terceros, respaldamos su trabajo para confirmar que la carga es buena. |
Logotipo y etiqueta | Como solicitud para proporcionar Logo y etiqueta, hay tres tipos para elegir, una es una pegatina para cada unidad con la información de su solicitud; el segundo es el retraso para cada paquete; El tercero es la plantilla para cada pieza, siga las imágenes para su verificación y elija |
Paquetes | Paquetes de envío marítimo estándar, si tiene una solicitud o dibujos que utilizan el conjunto coincidente, no las piezas, se empacará como conjunto para organizar los paquetes, fácil para su conjunto coincidente cuando se alcance el envío. |
Términos de pago | T/T, L/C y otros para discutir |
Prueba de producción y calidad
Taller y equipo
Embalaje y envío
Aplicación de productos
Certificaciones
Cooperation Client